
If you are intrigued in any of our items or would like to discuss a likely order, remember to come to feel cost-free to contact us. EPG is a specialist producer and exporter that is concerned with the design and style, development and creation. High quality and credit are the bases that make a corporation alive. EPTT EPTT EPTT Engine, Boat Propulsion Motor Kta19-M500 With CCS IMO
EPTT KT19-M/KTA19-M/KTA19-M3/KTA19-M4 marine engine, used for substantial speed commercial boats.
We provide the KTA19-M maritime diesel engine from EPTT.
Specification for KTA19-M/KTA19-M3/KTA19-M4 (500HP,600HP,700HP) marine motor
1. Model: KTA19-M, KTA19-M3,KTA19-M4
2. Bore * Stroke: 159mm * 159mm
3. CKTA19-M Marine motor Cylinders: six cylinders in line, Air-Consumption,Turbocharged and Aftercooled
4. Displacement: 19L
5. Cooling heat exchanger with sea water pump or salt water pump
6. exhaust type: water cooled exhaust manifold
seven. Rotation Direction :Counter-clockwise (Experiencing the flywheel)
eight. Electric method: 24V
nine. Gas consumption :119L/Hour
10. Rated motor EPTT : 500HP,600HP,700HP
11. Rated motor speed: 1800/1800/2100 rpm
12. Peak Torque: 2830N. M /1300rpm
13. Dimension: 2150mm*1000mm *1650mm
14. Web bodyweight: 2250kg
15. match with EPTT ZF,twin disc, EPTT.etc.
Advantages :
one. Very lower noise
2. A simple , compact and lightweigEPTT engine
3. Low fuel consumption
Other Marine Motor Types Of CCEC EPTT:
| उत्पाद | SO NO. | RATED EPTT kw/RPM | MAX EPTT kw/RPM | Application | Certification |
| KTA19-M | SO40001 | 351/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40002 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40008 | 336/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40571 | 317/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO4571 | 447/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40036 | 410/2100 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40038 | 448/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO40044 | 477/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M4 | SO40077 | 522/2100 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40163 | 448/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40168 | 392/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40185 | 336/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40197 | 351/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO45710 | 434/1744 | 477/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KTA19-M3 | SO45711 | 407/1744 | 447/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO45713 | 339/1744 | 373/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO45714 | 318/1744 | 351/1800 | marine propulsion | CCS |
| KT19-M | SO45713 | 288/1744 | 317/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-D(M) | SO45719 | 403/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO45717 | 463/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO45719 | 336/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40260 | 403/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40261 | 448/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO45714 | 507/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40301 | 317/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40302 | 288/1744 | 317/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40303 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40304 | 339/1744 | 373/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KTA19-M3 | SO40305 | 407/1744 | 447/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KT19-M | SO40336 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40350 | 392/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | BV Course | |
| KTA19-D(M) | SO4571 | 336/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | BV Course | |
| KTA19-D(M) | SO4571 | 463/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | NK | |
| KTA19-D(M) | SO40354 | 448/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | BV Course | |
| KTA19-D(M) | SO40356 | 463/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | BV Class | |
| KTA19-D(M) | SO40364 | 448/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | BV Course | |
| KTA19-D(M) | SO40365 | 507/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | BV Class | |
| KTA19-M | SO40366 | 339/1700 | 373/1755 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M3 | SO4571 | 447/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO4571 | 447/1800 | marine propulsion | BV Course | |
| KTA19-M | SO4571 | 258/1600 | 284/1652 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO4571 | 237/1600 | 261/1652 | maritime propulsion | CCS |
| KTA19-M3 | SO4571 | 373/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40381 | 193/1600 | 212/1652 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40382 | 373/1800 | maritime propulsion | BV Course | |
| KT19-M | SO40397 | 220/1744 | 242/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KT19-M | SO40398 | 203/1600 | 223/1652 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40405 | 300/1744 | 330/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40406 | 288/1744 | 317/1800 | maritime propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40407 | 265/1744 | 292/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-D(M) | SO40412 | 463/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO4571 | 373/1800 | maritime propulsion | CCS | |
| K19-M | SO4571 | 373/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| K19-M | SO4571 | 410/2100 | marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| K19-M3 | SO4571 | 447/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| K19-M3 | SO4571 | 477/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| K19-DM | SO4571 | 448/1500 | 503/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| K19-DM | SO40420 | 507/1800 | 563/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| K19-DM | SO4571 | 358/1500 | 395/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| K19-DM | SO40422 | 410/1500 | 451/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| K19-DM | SO40423 | 425/1800 | 470/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| K19-DM | SO40424 | 485/1800 | 533/1800 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| KTA19-M | SO40425 | 237/1600 | 261/1755 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40426 | 258/1600 | 284/1652 | marine propulsion | CCS |
| K19-M3 | SO4571 | 477/1800 | marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| K19-DM | SO4571 | 448/1500 | 503/1500 | auXiHu (West Lake) Dis.liary EPTT | CCS/IMO TIRE2 |
| K19-M | SO4571 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| K19-M3 | SO4571 | 447/1800 | maritime propulsion | CCS/IMO TIRE2 |
EPTT amp Supply Particulars
1. Packed in picket situation, one device / wooden situation.
two.Shipping time: 20 work daEPTTfor 1-10 units 25 function daEPTTfor 10-twenty models.
We provide authentic EPTT engines for underneath programs:
- sector/development equipments(excavator,crane,loader,drill,street roller,forklift,bulldozer,compressor…)
- boat,marine (marine propulsion EPTT / maritime generator set)
- bus,mentor,tractor,EPTT automobile, EPTT(dump EPTT,pickup EPTT,hefty-obligation EPTT,ligEPTT EPTT,snow removing EPTT….)
- generator set(hospital,factory,EPTT,oil subject,data cEPTTr,terminal,producing station….)
- pumps(water pump,underwater pump,EPTT fighting pump, irrigation pump,sand pump….)
- Explosion-proof cummins engines( the situation of flammable and explosive: coal EPTT,chemistry,medicament,paint,EPTTworks,petroleum….. )
(Appropriate EPTT engines :4B, 6B, 6C, 6L, QS, ISF2.8,ISF3.8,,M11, N855, K19, K38, K50 collection….)

